遵義市物資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2024年第十二屆人才博覽會(huì)人才引進(jìn)
面試成績(jī)及擬簽約人員公示
根據(jù)《遵義市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年第十二屆貴州人才博覽會(huì)遵義市國(guó)有企業(yè)人才引進(jìn)公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將物資集團(tuán)2024年第十二屆人才博覽會(huì)人才引進(jìn)面試成績(jī)、擬簽約人員及有關(guān)事宜予以公示。
一、面試成績(jī)及擬簽約人員名單
序號(hào) | 姓 名 | 報(bào)考崗位名稱(chēng) | 面試成績(jī) | 是否為擬簽約人員 | 備注 |
1 | 伍紅燕 | 文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等 管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
2 | 熊俊逸 | 文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等 管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
3 | 吳 雨 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心(財(cái)務(wù)部)財(cái)務(wù)投融資管理人員 | 80.4 | 是 | |
4 | 錢(qián) 云 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心(財(cái)務(wù)部)財(cái)務(wù)投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
5 | 湯繼瑩 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心(財(cái)務(wù)部)財(cái)務(wù)投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
6 | 李思師 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心(財(cái)務(wù)部)財(cái)務(wù)投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
7 | 趙明成 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心(財(cái)務(wù)部)財(cái)務(wù)投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
8 | 熊忠俊 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心(財(cái)務(wù)部)財(cái)務(wù)投融資管理人員 | 0 | 否 | 缺考 |
9 | 姚 敏 | 人力資源經(jīng)營(yíng)管理、人才管理等 方面人員 | 76.2 | 否 | |
10 | 張城俊 | 人力資源經(jīng)營(yíng)管理、人才管理等 方面人員 | 82.6 | 是 | |
11 | 陳盅宇 | 人力資源經(jīng)營(yíng)管理、人才管理等 方面人員 | 0 | 否 | 缺考 |
12 | 左家利 | 人力資源經(jīng)營(yíng)管理、人才管理等 方面人員 | 0 | 否 | 缺考 |
二、公示時(shí)間
公示時(shí)間:2024年5月27日-5月31日
咨詢(xún)電話(huà):組織人資部(0851-28258611)
監(jiān)督電話(huà):紀(jì)委辦公室(0851-28224355)
對(duì)公示對(duì)象有疑問(wèn)反映的,可在公示期間向物資集團(tuán)紀(jì)委反映,反映問(wèn)題要實(shí)事求是,客觀公正。為便于調(diào)查核實(shí),請(qǐng)?jiān)诜从硢?wèn)題時(shí),提供具體事實(shí)或線索,并請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系方式,我們將嚴(yán)守保密紀(jì)律,對(duì)反映人的情況予以嚴(yán)格保密。
2024年5月24日
一審:劉璐
二審:張忻
三審:趙繼永